Spread index
0,72
+4,2%vs periode sebelumnya
0,72
+4,2%vs periode sebelumnya
6
+2,1%vs periode sebelumnya
38%
+1,5%vs periode sebelumnya
24 hari
-6,3%vs periode sebelumnya
Indikasi arah, bukan bukti sebab-akibat
| Kecamatan | M-2 | M-1 | M0 | Tren |
|---|---|---|---|---|
| Gubeng | 82 | 91 | 104 | |
| Klojen | 70 | 68 | 75 | |
| Kota | 55 | 52 | 48 | |
| Sumbersari | 90 | 95 | 101 | |
| Waru | 60 | 64 | 63 | |
| Banyuwangi | 40 | 44 | 51 | |
| Bugulkidul | 58 | 61 | 66 | |
| Kanigaran | 72 | 69 | 65 |
Indikasi arah, bukan bukti sebab-akibat
| Kabupaten | Outlet aktif | Outlet bertarget | Coverage (%) | vs target |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Malang | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Kediri | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Jember | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Sidoarjo | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Banyuwangi | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Pasuruan | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Probolinggo | 0 | 1 | 0% | -100% |
Indikasi arah, bukan bukti sebab-akibat